实时更新 · 小组出线形势 · 完整排名
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | 拜拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | ACAC米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 4 | 凯凯尔特人 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 巴巴塞罗那 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 3 | 多多特蒙德 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 萨萨格勒布迪纳摩 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼曼城 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
| 2 | 国国际米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 本本菲卡 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 4 | 费费耶诺德 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | 马马德里竞技 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 3 | 拉拉齐奥 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | 伯伯尔尼年轻人 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱莱比锡红牛 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 2 | 波波尔图 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | ACAC米兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 安安德莱赫特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤尤文图斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 2 | 维维拉 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 3 | 里里尔 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | 摩摩纳哥 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
欧洲冠军联赛 2024-2025赛季小组赛阶段共有32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强淘汰赛。积分规则:胜3分,平1分,负0分;若积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
目前各组出线形势逐渐明朗,A组皇家马德里与拜仁慕尼黑锁定前二;B组利物浦强势领跑;曼城、阿森纳等豪门均占据有利位置。淘汰赛抽签将于3月进行。
实时积分榜数据根据欧足联官方统计,结合每轮赛果更新。球迷可关注本页面获取最新小组排名、净胜球变化及出线概率分析。
A: 每轮小组赛结束后24小时内更新,淘汰赛阶段同步更新。
A: 先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则看相互对战成绩。
A: 可以,小组第三将进入欧联杯淘汰赛附加赛。
A: 小组第一对阵其他组第二,同联赛球队回避。
1/4决赛首回合: 皇马 vs 利物浦 · 曼城 vs 拜仁
次回合 4月16日 · 精彩角逐